
Preise 2021/2022
Die angeführten Preise verstehen sich pro Person und Nacht inklusive Frühstück oder Halbpension (Sonntag und Montag Ruhetag), Zimmerservice an 5 Tagen, sowie der Benützung unseres Wellnessbereichs; inklusive Ortstaxe von € 2,40 pro Person und Tag für Personen ab 14 Jahren.
STAMMHAUS
Stammhaus | Vor- u. Nachsaison 10.12.21 - 18.12.21 26.03.22 - 09.04.22 | Nebensaison 18.12.21 - 23.12.21 08.01.22 - 29.01.22 19.03.22 - 26.03.22 09.04.22 - 17.04.22 | Hauptsaison 23.12.21 - 08.01.22 29.01.22 - 19.03.22 |
Einzelzimmer | ab € 122,– HP plus € 44,– | ab € 136,– HP plus € 44,– | ab € 146,– HP plus € 44,– |
Doppelzimmer klein | ab € 92,– HP plus € 44,– | ab € 102,– HP plus € 44,– | ab € 108,– HP plus € 44,– |
Doppelzimmer mittel | ab € 92,– HP plus € 44,– | ab € 107,– HP plus € 44,– | ab € 118,– HP plus € 44,– |
Doppelzimmer groß | ab € 92,– HP plus € 44,– | ab € 110,– HP plus € 44,– | ab € 128,– HP plus € 44,– |
ALPENFLUH II
Alpenfluh II | Vor- u. Nachsaison 10.12.21 - 18.12.21 26.03.22 - 09.04.22 | Nebensaison 18.12.21 - 23.12.21 08.01.22 - 29.01.22 19.03.22 - 26.03.22 09.04.22 - 17.04.22 | Hauptsaison 23.12.21 - 08.01.22 29.01.22 - 19.03.22 |
Einzelzimmer | ab € 122,– HP plus € 44,– | ab € 136,– HP plus € 44,– | ab € 146,– HP plus € 44,– |
Doppelzimmer mittel | ab € 92,– HP plus € 44,– | ab € 107,– HP plus € 44,– | ab € 118,– HP plus € 44,– |
Familienappartments | ab € 92,– HP plus € 44,– | ab € 114,– HP plus € 44,– | ab € 132,– HP plus € 44,– |
größere Familienappartments | ab € 92,– HP plus € 44,– | ab € 117,– HP plus € 44,– | ab € 134,– HP plus € 44,– |
HAUS ARBOGAST
Haus Arbogast | Vor- u. Nachsaison 10.12.21 - 18.12.21 26.03.22 - 09.04.22 | Nebensaison 18.12.21 - 23.12.21 08.01.22 - 29.01.22 19.03.22 - 26.03.22 09.04.22 - 17.04.22 | Hauptsaison 23.12.21 - 08.01.22 29.01.22 - 19.03.22 |
Familienappartment mit Küche für 2-5 Personen | ab € 479,– pro Einheit ohne Verpflegung | ab € 504,– pro Einheit ohne Verpflegung | ab € 578,– pro Einheit ohne Verpflegung |
Familienappartment mit Küche für 2-3 Personen | ab € 300,– pro Einheit ohne Verpflegung | ab € 315,– pro Einheit ohne Verpflegung | ab € 380,– pro Einheit ohne Verpflegung |
Olgahütte | Mai bis November | Dezember bis April |
Wochenpreis ab 7 Nächten | ||
bis zu 6 Personen pauschal | € 185,– pro Nacht | € 220,– pro Nacht |
jede weitere Person | € 28,– pro Nacht | € 34,– pro Nacht |
Kinder 4 -16 Jahre ab 7 Personen | € 16,– pro Nacht | € 21,– pro Nacht |
Kurzurlaub 2-6 Nächte | ||
bis zu 10 Personen pauschal | € 350,– pro Nacht | € 450,– pro Nacht |
OLGAHÜTTE
Sommer – Mai bis November
Wochenpreis ab 7 Nächten bis zu 6 Personen pauschal: € 187,- pro Nacht
Jede weitere Person: € 28,- pro Nacht
Kinder von 4-16 Jahren ab 7 Personen: € 16,- pro Nacht
Kurzurlaub 2-6 Nächte bis zu 10 Personen pauschal: € 355,- pro Nacht
Jede weitere Person: € 28,- pro Nacht
Winter – Dezember bis April
Wochenpreis ab 7 Nächten bis zu 6 Personen pauschal: € 222,- pro Nacht
Jede weitere Person: € 34,- pro Nacht
Kinder von 4-16 Jahren ab 7 Personen: € 21,- pro Nacht
Kurzurlaub 2-6 Nächte bis zu 10 Personen pauschal: € 455,- pro Nacht
Jede weitere Person: € 34,- pro Nacht
Alle weiteren Buchungsinformationen, sowie unsere Stornobedingungen finden Sie hier.